
A Linhaça Marrom Kital é rica em fibras, ômega 3 e nutrientes que ajudam no bom funcionamento do intestino, na saciedade e na saúde do coração. Pode ser consumida com frutas, iogurtes, vitaminas ou usada em receitas como pães e bolos.
Informação nutricional teórica do produto
Conteúdo médio | 100g | 20g | %VD* |
Valor Calórico | 381,2Kcal | 113cal | 19% |
Carboidratos | 62,2g | 17 | 21% |
Açúcares Totais | 17,3g | 3,10g | 35% |
Açúcares Adicionados | 14,2g | **0 | **0% |
Proteínas | 10,8g | 3,6g | 22% |
Gorduras Totais | 8,0 | 3g | 12 |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 0,7g | 11% |
Fibra Alimentar | 8,3 | 2,5g | 33% |
Sódio | 22,4mg | 3mg | 1 |
Cálcio | 49,1mg | 0 | 5% |
Ferro | 0 | 0 | 0% |
(*)%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(***)Valores diários de referências não estabelecidos.