
A Granola Kital é feita com cereais selecionados, frutas e sementes, perfeita para quem busca uma alimentação mais saudável e gostosa. Crocante na medida certa, combina com iogurte, frutas, açaí ou pode ser consumida pura, a qualquer hora do dia.
Informação nutricional teórica do produto
Conteúdo médio | 100g | 20g | %VD* |
Valor Calórico | 381,2Kcal | 113Kcal | 19% |
Carboidratos | 62,2 | 17g | 21% |
Açúcares Totais | 17,3g | 3,10g | 35% |
Açúcares Adicionados | 14,2 | **0 | **0% |
Proteínas | 10,8g | 3,6g | 22% |
Gorduras Totais | 8,0 | 3g | 12 |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 0,7g | 11% |
Fibra Alimentar | 8,3 | 2,5g | 33% |
Sódio | 22,4mg | 3mg | 1 |
Cálcio | 49,1g | 0 | 5% |
Ferro | 0 | 0 | 0% |
(*)%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(***)Valores diários de referências não estabelecidos.
Contém Glutén | Sim |